Hauj lwm lawm
Xa kev nug
Infrared Thermometer Imager -30C txog 400C Degree Thermal Imaging Lub Koob Yees Duab

Product Description
1. 2-megapixel dawb lens
2. 4-inch TFT LCD Zaub
3. Dual laser4. D:S piv, 20: 15. Kev ntsuas kub: -30degree ~ 400degree
6. 80×60 pixel daws teeb meem, 51℃Field of View7. Kev sib koom ua ke pom thiab infrared duab tso saib8. Chargeable Li-Ion roj teeb
| Qhov kub thiab txias | -30℃~ 400 degree |
| Qhov tseeb tiag | -30-0 degree: ± 3.5 degree, 0℃~ 100 degree: ± 2 degree, 101℃~ 400 degree: ± 2% |
| Emissivity | 0.1-0.99 adjustable |
| D: S piv | 20:01 |
| Ntsuas kev daws teeb meem | 0.1℃/ F |
| Teb sijhawm | 150ms ib |
| Thermal duab daws teeb meem | 4800 pixels (80 x 60) daws teeb meem |
| Pixel loj | 17μm |
| Kev teeb tsa sib xyaw | 0% (tsuas yog thermal imaging), 25%, 50%, 100% (pom teeb pom kev nkaus xwb) |
| Infrared spectral bandwidth | 8~14μm |
| FOV | 50℃kab rov tav |
| IFOV | 11 mav |
| Thermal imaging rhiab heev | 150mk ua |
| Ncej tus nqi | Tsawg dua lossis sib npaug li 9Hz |
| Duab hom | BMP |
| Pom lub teeb lub koob yees duab | 2 megapixels |
| Qhov loj me (L x W x H) | 205mm x 124mm x 65mm |
| Saib xyuas | 2.4 & rdquo; TFT LCD |
| Zaub daws teeb meem | 320 * 240 hli |
| Roj teeb | 3.7V / 2600mAh |
| Daim ntawv pov thawj | CE |
| SD daim npav | 8GB μSD daim npav |
| Cia kub | -20℃~ 50 degree, -4F ~ 122F |
| Ua haujlwm kub | -10 ° ~ 45 ° F, 14 ° F ~ 113 ° F |
| Pov pov thawj | 1m (3.28 ko taw) |
| Txheem accessories | phau ntawv, USB cable, 8GB micro TF card |
| Qhov siab | Tsawg dua lossis sib npaug li 40000 ko taw |



Cim npe nrov: Tuam Tshoj infrared tus pas ntsuas kub imager -30c txog 400c℃thermal imaging lub koob yees duab, Tuam Tshoj infrared tus pas ntsuas kub imager -30c txog 400c℃thermal imaging lub koob yees duab Hoobkas, manufacturers, lwm tus neeg

