High Precision Tsis Siv Neeg Infrared Thermometer Thermal Lub Cev Kub Ntsuas Lub Koob Yees Duab
High rhiab heev thermal module nrog 256 x 192 daws teeb meem NETD tsawg dua 60 mk (@25℃C, F#=1.0)
Txhawb kev sib piv
Ua thev naus laus zis thev naus laus zis thev naus laus zis: Adaptive AGC, DDE, 3D DNR Txog 15 palettes ntawm cov xim kho tau
Kev ntseeg tau qhov kub thiab txias -Tswb ceeb toom tsis xwm yeem Kub Kub Ntau Ntawm -15℃txog +150℃Qhov zoo tshaj plaws kho qhov muag module nrog 2 MPresolution
Bi-spectrum duab fusion, duab-hauv- duab saib ua ntej

Specification
Kub | |
Duab Sensor | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
Kev daws teeb meem | 256×192 |
Pixel Interval | 12μm |
NETD | Tsawg dua 60 mK (@25 degree, F#=1.1) |
Aperture | F1.0 |
Field of View | 35℃× 27℃(H × V) |
Kho qhov muag | |
Duab Sensor | 1/2.8" 2.0M Pixel CMOS |
Kev daws teeb meem | 1920×1080P |
Min. Teeb pom kev zoo | Xim: 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
Field of View | 84℃× 45℃(H × V) |
Focal Length | 4mm ib |
Shutter Ceev | 1s rau 1/100,000s |
White Balance | Auto/Manual/ATW (Auto-Tau qhov White Balance) / Sab Hauv Tsev / Sab nraum zoov / Hnub Teeb / Sodium Teeb |
Hnub & Hmo Ntuj | ModeIR txiav lim nrog nws pib hloov |
WDR | 80dB ib |
Feature | |
Bi-spectrum Duab Fusion | Fusion saib ntawm thermal saib thiab overlayed cov ntsiab lus ntawm optical channel |
Daim duab hauv daim duab | Muab cov ntsiab lus ntawm thermal thiab optical duab PIP, overlay thermal duab ntawm optical duab |
Smart Function | |
ntsej muag snapping | Ua -hauv kev kawm tob AI algorithm, Txhawb kev tshawb nrhiav ib txhij ntawm 20-30 lub ntsej muag |
Kev ntsuas kub | Txhawb nqa thoob ntiaj teb thiab hauv zos kub |
Qhov kub thiab txias | Los ntawm -15℃mus rau +150 degree |
Kub qhov tseeb | Lub hom phiaj kub 35℃^ 38 degree±0.3 degree Lub hom phiaj kub 20 ° ~ 33 ° ± 0.6 ° Lub hom phiaj kub 38 ° ^ 50 ° ± 0.6 ° |
Network | |
Main Stream | Thermal: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub Stream | |
Video Compression | H.264 (Baseline/Main/High Profile) /MJPEG/H.265 |
Suab Compression | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
Cov txheej txheem | TCP/IP, ONVIF, GB/T 28181, DHCP, RTP, RTSP, PPPoE, UPnP, UDP |
API | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), SDK |
General | |
Web Client Language | lus Askiv, Suav |
Hwj chim | DC 12V, 0.65A |
Ua haujlwm kub / av noo | -20℃mus rau 55 degree; Humidity: 95% lossis tsawg dua |
Qib tiv thaiv | IP67 |
Dimension | 246mm × 101mm × 81mm (nrog bracket) |
Qhov hnyav | Kwv yees li . 1.0 kg |


Daim ntawv thov:




Cim npe nrov: High precision tsis siv neeg infrared tus pas ntsuas kub thermal lub cev kub ntsuas lub koob yees duab, Tuam Tshoj siab precision tsis siv neeg infrared tus pas ntsuas kub thermal lub cev kub ntsuas lub koob yees duab Hoobkas, manufacturers, lwm tus neeg
