
Specifications:
SPECIFICATION DATA SHEET | ||
Infrared Sensor | Hom Sensor | Uncooled vox infrared ntes raws li silicon oxide |
Kev daws teeb meem | 160x120 | |
Pixel nrug | 12μm | |
Lub suab sib npaug kub qhov sib txawv | Tsawg dua los yog sib npaug50 tx25degreeC,F#=1.0 | |
Teb kaum | Kab rov tav 57 degree,Vertical 44degree | |
Hom duab | Dub kub / dawb kub / hlau liab / Zaj sawv thiab lwm yam xim cuav | |
AGC hom | Tsis siv neeg AGC, phau ntawv AGC, platform histogram equalization AGC, linear AGC, tsis siv neeg dynamic nthuav dav li (DDE), qhov siab tshaj plaws nce | |
AGC cheeb tsam nrhiav pom | Kev ntsuas qhov taw tes, ntsuas qhov ntsuas kub hauv cheeb tsam thiab ntsuas qhov ntsuas kub thoob ntiaj teb (peb hom yog xaiv tau) | |
Pom lub teeb Sensor | Sensor | 1/2.9"2.0M Pixel CMOS |
Yam tsawg kawg Illumination | 0.005Lux F1.2 (Xim),0.001Lux F1.2(B/W) | |
Teeb liab -rau- suab nrov piv | Ntau dua lossis sib npaug50dB ib(AGC OFF) | |
Tau txais kev tswj hwm | Auto / Phau ntawv | |
Dawb tshuav | Scene hom (neeg siv- lub sijhawm kaw lub sijhawm), hom kaw, hom phau ntawv | |
Digital suab nrov txo | DNR, 3 DNR | |
Hom kev nthuav tawm | Program hom (tuaj yeem kho lub sijhawm kaw), hom kaw | |
Kev hloov pauv nruab hnub rau hmo ntuj | Tsis siv neeg ICR lim xim rau xim dub, ruaj khov dub thiab dawb, xim ruaj khov, kev tswj sab nraud | |
Focal ntev | 4mm ib | |
Teb kaum | Kab rov tav 84 degree, Vertical 45degree | |
Infrared ntxiv teeb | Txhawb nqa. Kev them nyiaj nrug deb 30M | |
Muaj nuj nqi | Kev ntsuas kub | Kev ntsuas kub ntawm qhov taw tes thiab cheeb tsam |
Kub ntsuas qhov tseeb | ±0.1 degree | |
Kub lub tswb nrov | Txhawb kev ntsuas kub thoob ntiaj teb thiab ntsuas kub hauv cheeb tsam | |
Kev txheeb xyuas tus cwj pwm | Txhawb nqa thermal infrared hluav taws kub taw tes nrhiav thiab tswb; txhawb ntau yam kev cai sib txuas ua haujlwm; txhawb pom thiab thermal infrared dual spectrum duab fusion muaj nuj nqi | |
Duab thiab Network | Video saib ua ntej hom | Txhawb peb hom video saib ua ntej: duab hauv daim duab, pom lub teeb thiab thermal infrared |
Video Compression Format | H.265 Main Profile / H.264 Siab profile | |
Kev daws teeb meem siab tshaj plaws | 1920 x 1080 30fps | |
Video daws teeb meem | Main bitstream:1920x1080,1280×720 | |
Secondary bitstream:704×576,352x288 | ||
Tus nqi tso zis | Tsau code kwj (CBR) lossis tus lej sib txawv (VBR), qhov ntau ntawm cov dej ntws tuaj yeem raug teeb tsa:32Kbps ~ 16Mbps | |
Suab compression | G711 | |
Cwj pwm overlay | Nws txhawb lub npe channel, hnub thiab sijhawm superposition, thiab txoj haujlwm superposition yog kho tau | |
Tus naj npawb ntawm kev mus ntsib | 3 cov neeg siv rau cov kwj dej loj thiab 5 cov neeg siv rau cov dej ntws | |
raws tu qauv | RTSP,RTP,TCP,UDP,UPNP,DHCP,PPPoE,ONVIF,GB/T 28181 | |
ONVIF | Txhawb nqa | |
wb 28181 | Optional (yooj yim customization) | |
Analog tso zis | 1.0vpp / 75 Ω, NTSC lossis pal, BNC interface | |
Network interface | Ib qho 10 / 100BaseT Ethernet, RJ45 interface | |
Tswb interface | 1 input / 1 output (tseem ceeb txuas) | |
Suab interface | 1 audio input thiab 1 audio output | |
Lwm tus | ua haujlwm kub | 15 degreeC ~35degreeC |
Ua haujlwm av noo | 0% -90% RH (tsis yog -condensing) | |
Hwj chim | 12VDC 2A | |
Fais fab pov tseg | 12W (Infrared LED rau),9W (Infrared LED tawm) | |
Khoom loj | 238.6mm * 90.4mm * 90.4mm (nrog tripod) | |
Qhov hnyav | <1kg ua | |





Cim npe nrov: ai thermal lub koob yees duab nrog pc software, Tuam Tshoj ai thermal lub koob yees duab nrog pc software Hoobkas, manufacturers, lwm tus neeg


